Markets
Contract Variables | |
Price Feed | ETH/USDC |
Price Feed Oracle | |
Collateral Asset | USDC |
Transfer Agreement | Power Leverage |
Power Leverage | 1 |
Owner | Dev Multi-sig |
Long Token | 0x38c0a5443c7427e65A9Bf15AE746a28BB9a052cc |
Short Token | 0xf581571DBcCeD3A59AaaCbf90448E7B3E1704dcD |
Contract Variables | |
Price Feed | ETH/USDC |
Price Feed Oracle | |
Collateral Asset | USDC |
Transfer Agreement | Power Leverage |
Power Leverage | 3 |
Owner | Dev Multi-sig |
Long Token | 0xaA846004Dc01b532B63FEaa0b7A0cB0990f19ED9 |
Short Token | 0x7d7E4f49a29dDA8b1eCDcf8a8bc85EdcB234E997 |
Contract Variables | |
Price Feed | BTC/USDC |
Price Feed Oracle | |
Collateral Asset | USDC |
Transfer Agreement | Power Leverage |
Power Leverage | 1 |
Owner | Dev Multi-sig |
Short token | 0x052814194f459aF30EdB6a506eABFc85a4D99501 |
Long token | 0x1616bF7bbd60E57f961E83A602B6b9Abb6E6CAFc |
Contract Variables | |
Price Feed | BTC/USDC |
Price Feed Oracle | |
Collateral Asset | USDC |
Transfer Agreement | Power Leverage |
Power Leverage | 3 |
Owner | Dev Multi-sig |
Long token | 0x05A131B3Cd23Be0b4F7B274B3d237E73650e543d |
Short token | 0x85700dC0bfD128DD0e7B9eD38496A60baC698fc8 |
Contract Variables | |
Price Feed | EUR/USDC |
Price Feed Oracle | |
Collateral Asset | USDC |
Transfer Agreement | Power Leverage |
Power Leverage | 1 |
Owner | Dev Multi-sig |
Long token | 0x39723F758701E82D5Fbe8b3Bfd1a646d73f99793 |
Short token | 0x2E7584FCd6f909BFa7A21aEb1a4894674C16e4Cd |
Contract Variables | |
Price Feed | EUR/USDC |
Price Feed Oracle | |
Collateral Asset | USDC |
Transfer Agreement | Power Leverage |
Power Leverage | 3 |
Owner | Dev Multi-sig |
Long token | 0x44b42E7ef481F6d1ff8d0fd7BFF6b3C8bD25a581 |
Short token | 0x0450959a393c3D6E6E37b65A6e836F59C47E24D0 |
Contract Variables | |
Price Feed | TOKE/USDC |
Price Feed Oracle | |
Collateral Asset | USDC |
Transfer Agreement | Power Leverage |
Power Leverage | 3 |
Owner | Dev Multi-sig |
Long token | 0x2c8373688d20b87e492F9860c7639997a0Cb968B |
Short token | 0xaD27FD92C77331b4cD687556d581F72cA5342316 |
Contract Variables | |
Price Feed | LINK/USDC |
Price Feed Oracle | |
Collateral Asset | USDC |
Transfer Agreement | Power Leverage |
Power Leverage | 3 |
Owner | Dev Multi-sig |
Long Token | 0xC50712733C8acE3012Ab11F56BF232F8bFfAe7f2 |
Short Token | 0xA29fF864fE81ab9ff2c4737904eBB2f5e9Fa9D71 |
Contract Variables | |
Price Feed | AAVE/USDC |
Price Feed Oracle | |
Collateral Asset | FRAX |
Transfer Agreement | Power Leverage |
Power Leverage | 3 |
Owner | Dev Multi-sig |
Long token | 0xA9808Afc50e06877575d2Ff7ccc21bc55552Bcd1 |
Short token | 0x880e722a5996e7abaB4B8BbC77B9537205BDA1DE |
Last modified 1yr ago